평가 배점 기준
가족친화제도 시행여부 등 심사항목 및 배점 안내입니다.
중소기업 (중소기업기본법에 따름)
유효기간 연장 기준
100점 만점에 60점(가점포함) 이상 획득 시 인증
재인증 인증기준
100점 만점에 65점(가점포함) 이상 획득 시 인증
공통 기준
'최고경영층의 리더십'의 배점에서 5점 이상 획득 필수
심사요소 | 심사항목 | 배점 | ||
---|---|---|---|---|
가형 | 나형 | |||
1. 최고경영층의 리더십(10) | 1.1 최고경영층의 관심 및 의지 | 10 | ||
최고경영층의 리더십 소계 | 10 | |||
2. 가족친화제도 실행 (70) |
2.1. 자녀출산양육 및 교육지원제도 | (가) 2.1.1 여성근로자의 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축 이용률 | 10 | - |
(가) 2.1.2 남·여 근로자 육아휴직 및 출산전·후 휴가 후 고용유지율 | 15 | - | ||
(나) 2.1.3 자녀교육지원제도 | - | 10 | ||
(공통) 2.1.4 배우자출산휴가 10일 이상 이용률 | 5 | |||
소계 | 30 | 15 | ||
2.2. 탄력적 근무제도 | 2.2.1 유연근무제 활용률 |
10 | 15 | |
2.2.2 연차사용률 | 5 | |||
소계 | 15 | 20 | ||
2.3. 근로자 및 부양가족 지원제도 | 2.3.1 가족돌봄 휴직 이용 및 가족돌봄 휴가 이용 | 5 | ||
2.3.2 근로자 또는 가족 건강지원제도 운영 | 5 | 10 | ||
소계 | 10 | 15 | ||
2.4. 가족친화 직장문화 조성 | 2.4.1 가족여가활동 지원 | 5 | 10 | |
2.4.2 가족참여 프로그램 운영 | 5 | |||
2.4.3 가족친화 직장교육 실시 | 5 | |||
소계 | 15 | 20 | ||
가족친화제도 실행 소계 | 70 | |||
3. 가족친화경영 만족도(10) | 3.1 가족친화제도 실행 및 직장문화 조성 관련 직원 만족도 | 10 | ||
가족친화경영 만족도 소계 | 10 | |||
4. 자체점검(온라인) 이력(10) | 4.1 2021~2023년도 가족친화제도 자체점검 실적 | 10 | ||
자체점검(온라인)이력 소계 | 10 | |||
총계 | 100 |
※ [2.1 자녀출산양육 및 교육지원제도]에서 (가)2.1.1, (가)2.1.2 항목 대상자 0명으로 한 개 이상 체크 시 자동 '나'형 분류
대기업·공공기관
유효기간 연장 기준
100점 만점에 70점(가·감점포함) 이상, '가족친화제도 실행'에서 35점 이상
재인증 인증기준
100점 만점에 75점(가·감점포함), '가족친화제도 실행'에서 35점 이상
공통 기준
'최고경영층의 리더십'의 배점에서 5점 이상 획득 필수
심사요소 | 심사항목 | 배점 | |
---|---|---|---|
1.최고경영층의 리더십(10) | 1.1 최고경영층의 관심 및 의지 | 10 | |
2.가족친화제도 실행(70) | 2.1 자녀출산양육 및 교육지원제도(30) | 2.1.1 여성근로자의 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축 이용률 | 10 |
2.1.2 남성근로자 육아휴직 이용률 | 10 | ||
2.1.3 남·여 근로자 육아휴직 및 출산전·후 휴가 후 고용유지율 | 5 | ||
2.1.4 배우자 출산휴가 10일 이상 이용률 | 5 | ||
2.2. 탄력적 근무제도(15) | 2.2.1 유연근무제 활용률 |
10 | |
2.2.2 연차사용률 | 5 | ||
2.3. 근로자 및 부양가족 지원제도(10) | 2.3.1 가족돌봄 휴직 이용 또는 가족돌봄 휴가 이용 | 5 | |
2.3.2 근로자 또는 가족 건강지원제도 운영 | 5 | ||
2.4. 가족친화 직장문화 조성(15) | 2.4.1 가족여가활동 지원 | 5 | |
2.4.2 가족참여 프로그램 운영 | 5 | ||
2.4.3 가족친화 직장교육 실시 | 5 | ||
3. 가족친화경영 만족도(10) | 3.1 가족친화제도 실행 및 직장문화 조성 관련 직원 만족도 | 10 | |
4. 자체점검(온라인) 이력(10) | 4.1 2021~2023년도 가족친화제도 자체점검 실적 | 10 | |
총계 | 100 |