예상점수 미리보기
가족친화인증 적합여부를 미리 진단해 보실 수 있습니다.
대기업 공공기관
안녕하십니까? 여성가족부에서는 기업(관)이 스스로 가족친화경영과 일·가정 양립을 실천할 수 있도록 2008년부터 가족친화인증제도를 실시하고 있습니다. 2023년까지 총 5,911개 기업(관)이 가족친화인증을 받았으며, 그 수는 지속적으로 증가하고 있습니다.
이에, 여성가족부에서는 관심이 있는 기업(관)이 가족친화인증을 받을 가능성을 스스로 점검해보고 어떤 부분을 보완해야 하는지 파악할 수 있도록 간단한 체크리스트를 만들었습니다. 제도의 활용수준과 기업문화 수준을 함께 확인해보시기 바랍니다.
1. 최고 경영층의 리더십 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 최고 경영층의 관심과 의지
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 경영층 인터뷰 평가
|
배점 | 자체 평가점수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 가족친화제도 실행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 자녀 출산 • 양육 및 교육지원제도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 여성근로자의 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축 이용률(2015년 1월 ~ 2023년 12월)
|
배점 | 자체 평가점수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 남성근로자 육아휴직 이용률(2021년 1월 ~ 2023년 12월)
|
배점 | 자체 평가점수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 남성육아휴직 이용자(A) |
여성육아휴직 이용자(B) |
이용률 {A/(A+B)} × 100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 | 명 | 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 | 명 | 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 | 명 | 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 0명 | 0명 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 남여근로자 육아휴직 및 출산전•후 휴가후 고용유지율(2021년 ~ 2023년, 최근 3년) | 배점 | 자체 평가점수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 육아휴직 종료 후 고용유지율 실적 (2021년 1월 ~ 2023년 12월)
|
2) 출산전 • 후 휴가 후 고용유지율 (2021년 1월 ~ 2023년 12월)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 남 • 여 근로자 육아휴직 및 출산전 • 후 휴가 후 고용유지율
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구 분 | 남 • 녀 육아휴직 종료자 및 출산휴가 종료자 총합 (A + B + D) |
육아휴직 후 고용유지자 및 출산휴가 후 고용유지자 총합 (C + E) |
고용유지율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | 0명 | 0명 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4 배우자출산휴가 10일 이상 이용률(2021년 1월 ~ 2023년 12월)
|
배점 | 자체 평가점수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 배우자 출산자(A) | 배우자 출산 휴가 10일 이상 이용자 (B) |
이용률 {(B/A)} × 100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 | 명 | 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 | 명 | 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 | 명 | 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 0명 | 0명 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 탄력적 근무제도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 유연근무제 활용률(2023년 1월 ~ 12월)
|
배점 | 자체 평가점수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 12월 31일 기준 총 근로자 수(A) | 활용 근로자 수(B) |
활용률 {(B/A)} × 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
명 | 명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 연차사용률(2023년 1월 ~ 12월)
|
배점 | 자체 평가점수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전체 근로자의 발생연차 총합 (23년12월말기준 재직자)(A) |
각 근로자 연차 사용일수 총합(B) | 사용률 {(B/A)} × 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 근로자 및 부양가족 지원제도(2021년 1월~2024년 6월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1 가족돌봄휴직 이용 또는 가족돌봄휴가 이용
|
배점 | 자체 평가점수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 가족돌봄휴직 이용자 | 가족돌봄휴가 이용자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024년(1~6월) | 명 | 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 | 명 | 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 | 명 | 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 | 명 | 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 0명 | 0명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2 근로자 또는 가족건강지원제도 운영
|
배점 | 자체 평가점수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 근로자 지원 유무 | 근로자 가족 지원 유무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
건강검진* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의료비지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의료보험 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체력단련비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심신단련실 또는 프로그램 운영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사내 운동동호회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 가족친화 직장문화 조성(2021년 1월 ~ 2024년 6월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1 가족여가활동지원
|
배점 | 자체 평가점수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인정 프로그램 종류 | 운영실적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 가족휴양시설 또는 비용 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 연차차감없는 특별휴가제(생일조기퇴근, 가족기념일 조기퇴근 등) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 휴가지 원격근무(워케이션) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2 가족참여 프로그램 운영
|
배점 | 자체 평가점수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인정 프로그램 종류 | 운영실적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 가족동반(가족참여) 행사 및 야외활동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 가족친화 문화프로그램 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 가족 생애주기별 프로그램 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3 가족친화직장교육 실시
|
배점 | 자체 평가점수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육프로그램명 | 시행일자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 가족친화경영만족도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 자녀출산 및 양육지원, 유연근무제도, 가족친화 직장문화 조성 관련 직원 만족도 - 온라인 만족도
|
배점 | 자체 평가점수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 자녀출산 및 양육지원, 유연근무제도, 가족친화 직장문화 조성 관련 직원 만족도 - 현장 만족도
|
배점 | 자체 평가점수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가족친화인증 가·감점
문항 | 배점 | 자체 평가점수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. 자녀출산양육 및 교육지원제도(2021년 1월 ~ 2024년 6월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 탄력적 근무제도(2021년 1월 ~ 2024년 6월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 근로자 지원제도(2021년 1월 ~ 2024년 6월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 부양가족 지원제도(2021년 1월 ~ 2024년 6월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 가족친화문화 조성제도(2021년 1월 ~ 2024년 6월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 관련 인증 및 수상 실적(2021년 1월 ~ 2024년 6월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 고용노동부 주관 '적극적 고용개선조치' 에서 여성근로자 및 여성관리자의 고용기준에 미달하는 기업(2023년 1월~12월) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영실적 및 가감점 점수총계(최대 100점) | 100 | 0 |