Home > 정보마당 > 인증기업인센티브
인증기업 인센티브
가족친화제도를 운영하는 기업.기관에 대한 인센티브 안내입니다.
인증기업 인센티브
가족친화 인센티브 목록 및 문의처 다운로드
인센티브의 정확한 활용을 위해, 이용 전 담당부서에 문의전화 후 방문하시길 권해드립니다.
가족친화인증기업(관) 인센티브 지원현황
ㅇ 중앙부처·지자체·은행 등이 지원하는 229개 혜택 제공(‘21년 05월 기준)
세부 지원항목
○ 여성가족부 및 한국건강가정진흥원에서 제공하는 서비스
제공기관 | 지원사업 | 지원내용 | 문의 |
---|---|---|---|
여성가족부 | 인증마크 부여 | 인증마크 부여 | 02-3479-7673 |
가족친화우수기업 정부표창 | 가족친화우수기업 정부표창 | 02-2100-6368 | |
한국건강가정진흥원 | 가족친화 컨설팅 | 일과 가정 양립을 위한 기업문화를 만들어갈 수 있도록 지원하는 무료 컨설팅 | 02-3479-7671 02-3479-7676 |
가족친화 직장교육 | 일과 가정 양립과 가족친화제도에 대한 이해를 돕기 위한 무료 교육 | 02-3479-7674 |
○ 지원대상별 제공
- - 대기업이 활용할 수 있는 인센티브 (42개)
구분 | 기관명 | 지원사업 | 지원내용 | 소관부서 | 대상 지역 |
---|---|---|---|---|---|
중앙부처 제공 (16) | 금융위원회 (1) | 한국거래소 상장법인 자율공시 | 가족친화경영정보 관련 사항 포함 | 공정시장과 | 소관부서 문의 |
법무부 (1) | 출입국 우대 | 기업당 1명 우대카드 발급 | 출입국심사과 | 소관부서 문의 | |
국방부 (3) | 물품구매 적격심사 | 가점0.4점 | 재정회계담당관 | 소관부서 문의 | |
일반용역 적격심사 | 가점0.4점 | 재정회계담당관 | 소관부서 문의 | ||
기술용역 적격심사 | 가점0,4점 | 재정회계담당관 | 소관부서 문의 | ||
문화체육관광부 (5) | 여가친화기업 선정 지원사업 | 가점5점이내 | 지역문화정책과 | 소관부서 문의 | |
예술인 파견 지원사업 | 예술인파견기업 선정 시 인증기업 우대 | 예술정책과 | 소관부서 문의 | ||
스포츠용품 해외인증 획득 지원사업 | 가점3점이내 | 스포츠산업과 | 소관부서 문의 | ||
해외전시 지원 사업 | 가점3점이내 | 스포츠산업과 | 소관부서 문의 | ||
독서경영 우수직장 인증 사업 | 동점 시 우선선정 | 출판인쇄독서진흥과 | 소관부서 문의 | ||
고용노동부 (2) | 노사문화 우수기업 | 선정 심사시 우대 | 노사협력정책과 | 소관부서 문의 | |
인적자원개발 우수기관 인증심사 | 가점5점이내 | 직업능력정책과 | 소관부서 문의 | ||
조달청 (1) | 물품구매적격심사 | 신인도항목가점 2점 | 구매총괄과 | 소관부서 문의 | |
방위사업청 (1) | 물품 제조계약 낙찰 적격심사 | 신인도항목가점 0.1점 | 방위사업정책국 (조달기획과) | 소관부서 문의 | |
중소벤처기업부 (1) | 대·중소기업 생산성 혁신파트너십 지원 | 가점2점 | 대중소기업 농어업협력재단 | 소관부서 문의 | |
과학기술정보통신부 (1) | IT·SW융합산업원천기술개발사업 | 가점1점 | 정부화기획과 정보통신기술진흥센터 |
소관부서 문의 | |
지자체 제공 (26) | 부산광역시 (3) | 고용우수기업 선정 | 가점1점 | 일자리창업과 | 소관부서 문의 |
해외마케팅 참가 지원기업 선정 | 가점5점 | 투자통상과 | 소관부서 문의 | ||
가족친화 인증기업 사후관리 컨설팅 제공 | 무료 컨설팅 지원 | 여성가족과 | 부산 소재 기업 | ||
대구광역시 (4) | 대구시가족친화인증기업·기관 문화활동 지원 | 가족친화강연, 공연, 행사지원 | 여성가족과 | 대구 소재 기업 | |
대구시 가족친화우수기업 시상 | 인증기업, 실무자 시장표창 | 여성가족과 | 대구 소재 기업 | ||
대구광역시 가족친화인증기업 현판제작 | 신규인증기업 련판 제작비 지원 | 여성가족과 | 대구 소재 기업 | ||
지방세 세무조사 유예 | 3년간유예 | 세정담당관 | 대구 소재 기업 | ||
인천광역시 (8) | 인천시시금고(NH농협·신한은행)금융혜택 | 금리우대, 수수료면제 등 | 가족다문화과 | 인천 소재 기업 | |
지방세 세무조사 유예 | 3년간 면제 | 지방세정담당관실 가족다문화과 |
인천 소재 기업 | ||
인천시‘우수기업인등’ 선정 시 우대 | 해외전시회참가, 홍보등 우선 지원 | 산업진흥과 가족다문화과 |
인천 소재 기업 | ||
인천광역시 가족친화인증 우수기업 시상 | 가족다문화과 | 인천 소재 기업 | |||
문화예술회관 예술단 공연 및 기획공연 관람료 할인 | 관람료 10~40% 할인 | 문화예술회관 가족다문화과 |
인천 소재 기업 | ||
인천신용보증재단 신용보증수수료 감면 | 신용보증 수수료 0.1% 감면 | 인천신용보증재단 가족다문화과 |
인천 소재 기업 | ||
가족친화인증기업 신규·재인증 기업 현판제작 | 여성가족부 가족친화기업 현판 제작 및 수여 | 가족다문화과 | 인천 소재 기업 | ||
가족친화인증 컨설팅 및 직장교육 지원 | 기업유형별 맞춤형 컨설팅, 직장교육 지원 | 가족다문화과 | 인천 소재 기업 | ||
광주광역시 (1) | 여성근무환경 개선자금 | 가점 부여 | 일자리정책관 | 광주 소재 기업 | |
경기도 (3) | 한국표준협회경기지부 입회비 면제 | 200,000원 면제 | 한국표준협회 경기지역본부 | 경기 소재 기업 | |
한국표준협회경기지부'으뜸이마크' 신청비 면제 및 연간 사욜료 할인 | 신청비 100,000원 면제 등 | 한국표준협회 경기지역본부 | 경기 소재 기업 | ||
한국표준협회경기지부 최고경영자 조찬회연회비할인 | 연회비10%할인 | 한국표준협회 경기지역본부 | 경기 소재 기업 | ||
강원도 (1) | 홍천군 여성회관 사용료 면제 | 사용료 면제 | 주민복지과 (여성가족담당) | 홍천 소재 기업 | |
충청북도 (1) | 한국표준협회충북지부 입회비 면제 | 입회비 200,000원 면제 | 경제기업과 한국표준협회 |
충북 소재 기업 | |
충청남도 (1) | 부여군 여성문화회관 사용료 감면 | 사용료 전액 감면 | 부여군 가족행복과 | 소관부서 문의 | |
전라남도 (1) | 일자리 우수기업 인증 | 가점 3점 부여 | 일자리정책본부 일자리정책과 | 전남 소재 기업 | |
제주특별자치도 (3) | 가족친화경영 및 인사노무 컨설팅, 직장교육 지원 | 무료지원 (중소기업 우대) | 보건복지여성국 | 제주 소재 기업 | |
가족친화인증기업 현판 제작 지원 | 현판 제작 지원 | 여성가족청소년과 (제주가족친화지원센터) |
제주 소재 기업 | ||
가족친화 우수기업 표창 | 도지사 표창 수여(공모를 통한 선정) | 보건복지여성국 | 제주 소재 기업 |
- - 중소기업이 활용할 수 있는 인센티브(166개)
구분 | 기관명 | 지원사업 | 지원내용 | 소관부서 | 대상 지역 |
---|---|---|---|---|---|
중앙부처 제공 (31) | 금융위원회 (3) | 중소기업은행 신용평가 | 사회기여도 항목 평가 시 반영 | 리스크총괄부 | 소관부서 문의 |
기술보증기금 기술평가 | 보증료 0.1% 감면 | 기술보증부 | 소관부서 문의 | ||
한국거래소 상장법인 자율공시 | 가족친화경영정보 관련 사항 포함 | 공정시장과 | 소관부서 문의 | ||
법무부 (1) | 출입국 우대 | 기업당1명 우대카드 발급 | 출입국 심사과 | 소관부서 문의 | |
국방부 (3) | 물품구매 적격심사 | 가점0.4점 | 재정회계담당관 | 소관부서 문의 | |
일반용역 적격심사 | 가점0.4점 | 재정회계담당관 | 소관부서 문의 | ||
기술용역 적격심사 | 가점0.4점 | 재정회계담당관 | 소관부서 문의 | ||
문화체육관광부 (5) | 여가친화기업 선정 지원사업 | 가점5점이내 | 지역문화정책과 | 소관부서 문의 | |
예술인 파견 지원사업 | 예술인파견기업 선정 시 인증기업 우대 | 예술정책과 | 소관부서 문의 | ||
스포츠용품 해외인증 획득 지원사업 | 가점3점이내 | 스포츠산업과 | 소관부서 문의 | ||
해외전시 지원 사업 | 가점3점이내 | 스포츠산업과 | 소관부서 문의 | ||
독서경영 우수직장 인증 사업 | 동점 시 우선 선정 | 출판인쇄독서진흥과 | 소관부서 문의 | ||
고용노동부 (4) | 고용창출장려금 및 고용안정장려금(공모사업) | 가점 5점 | 고용정책총괄과 | 소관부서 문의 | |
청년친화강소기업 | 정보제공, 금융 우대, 중소기업 지원사업 선정 우대 등 | 청년취업지원과 | 소관부서 문의 | ||
노사문화 우수기업 | 선정 심사 시 우대 | 노사협력정책과 | 소관부서 문의 | ||
인적자원개발 우수기관 인증심사 | 가점5점이내 | 직업능력정책과 | 소관부서 문의 | ||
병무청 (1) | 산업기능요원 인력 지원 | 가점 부여 | 산업지원과 | 소관부서 문의 | |
방위사업청 (2) | 중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약 이행능력심사 | 신인도항목 가점 0.1점 | 방위사업정책국(조달기획과) | 소관부서 문의 | |
물품 제조계약 낙찰 적격심사 | 신인도항목 가점 0.1점 | 방위사업정책국(조달기획과) | 소관부서 문의 | ||
중소벤처기업부 (10) | 해외진출 민간거점 활용 지원사업 | 가점3점 | 해외시장과 중소기업진흥공단 |
소관부서 문의 | |
국방 절충교역 | 참여자선정 가점3점 | 해외시장과 | 소관부서 문의 | ||
중소기업자 간 경쟁물품 계약이행능력 심사 | 가점 0.5점 | 공공구매판로과 | 소관부서 문의 | ||
중소기업 정책자금 지원 시 융자한도 우대 | 융자잔액한도 및 매출액 한도 예외 적용 | 기업금융과 | 소관부서 문의 | ||
중소기업 컨설팅 지원사업 | 가점2점 | 지식서비스창업과 | 소관부서 문의 | ||
수출 역량강화 사업 | 가점1점 | 해외시장과 | 소관부서 문의 | ||
해외규격 인증 획득 지원사업 | 가점2점 | 해외시장과 | 소관부서 문의 | ||
중소기업기술혁신개발사업 | 가점1점 | 기술개발과 | 소관부서 문의 | ||
대·중소기업 생산성 혁신파트너십 지원 | 가점2점 | 대중소기업 농어업협력재단 | 소관부서 문의 | ||
지역 특화산업 육성 사업 | 가점2점 | 지역기업육성과 한국산업기술진흥원 |
소관부서 문의 | ||
조달청 (1) | 물품구매적격심사 | 신인도항목가점2점 | 구매총괄과 | 소관부서 문의 | |
과학기술정보통신부 (1) | IT·SW융합산업원천기술개발사업 | 가점1점 | 정보화기획과 정보통신기술진흥센터 |
소관부서 문의 | |
지차체 제공 (122) | 서울특별시 (2) | 여성고용 우수기업 특별자금 지원 | 5억원 이내 | 소상공인지원과 | 소관부서 문의 |
일반용역 적격 심사 | 가점 0.5점 | 재무과 | 서울 소재 기업 | ||
부산광역시 (6) | 중소기업 자금 이차보전 지원 | 가점2점 | 혁신정책과 | 부산 소재 기업 | |
부산청년 파란일자리 사업 지원기업 선정 | 인증기업 인턴채용 우선지원 인건비, 직무교육비 등 지원 | 청년희망정책과 | 부산 소재 기업 | ||
고용우수기업 선정 | 가점1점 | 일자리창업과 | 부산 소재 기업 | ||
해외마케팅 참가 지원기업 선정 | 가점5점 | 투자통상과 | 부산 소재 기업 | ||
부산신용보증재단 보증료 감면 | 보증료 감면 | 부산신용보증재단 보증기획부 | 소관부서 문의 | ||
가족친화 인증기업 사후관리 컨설팅 제공 | 무료 컨설팅 지원 | 여성가족과 | 부산 소재 기업 | ||
대구광역시 (7) | 해외마케팅사업 참가기업 선정 우대 | 기업부담금, 임차료, 장치비 등 지원 | 투자통상과 | 소관부서 문의 | |
중소기업 경영안정자금 지원 | 융자 지원 | 경제정책과 | 대구 소재 기업 | ||
지방세 세무조사 유예 | 3년간유예 (규모별 제한있음) | 세정담당관 | 대구 소재 기업 | ||
가족친화인증기업 고충 상담 지원 | 직장 고충 전문 상담지원 | 여성가족과 | 대구 소재 기업 | ||
대구시가족친화인증기업·기관 문화활동 지원 | 가족친화강연,공연,행사지원 | 여성가족과 | 대구 소재 기업 | ||
대구시 가족친화우수기업 시상 | 인증기업, 실무자 시장표창 | 여성가족과 | 대구 소재 기업 | ||
대구광역시 가족친화인증기업 현판제작 | 신규인증기업 현판제작비 지원 | 여성가족과 | 대구 소재 기업 | ||
인천광역시 (10) | 해외마케팅 및 수출인프라 확충지원업체 선정시 가점 | 가점3점 이내 | 산업진흥과 가족다문화과 |
소관부서 문의 | |
중소기업(경영안정자금)우선지원 | 가점5점 | 산업진흥과 가족다문화과 |
인천 소재 기업 | ||
인천시시금고(NH농협·신한은행)금융혜택 | 금리우대, 수수료면제 등 | 가족다문화과 | 인천 소재 기업 | ||
지방세 세무조사 유예 | 3년간 면제 | 지방세정담당관실 가족다문화과 |
인천 소재 기업 | ||
인천시'우수기업인증' 선정 시 우대 | 해외전시회 참가, 홍보 등 우선지원 | 산업진흥과 가족다문화과 |
인천 소재 기업 | ||
인천광역시 가족친화인증 우수기업 시상 | 우수기업 시상 | 가족다문화과 | 인천 소재 기업 | ||
문화예술회관 예술단 공연 및 기획공연 관람료 할인 | 관람료 10~40% 할인 | 문화예술회관 가족다문화과 |
인천 소재 기업 | ||
인천신용보증재단 신용보증수수료 감면 | 신용보증 수수료 0.1% 감면 | 인천신용보증재단 가족다문화과 |
인천 소재 기업 | ||
가족친화인증기업 신규·재인증 기업 현판제작 | 여성가족부 가족친화기업 현판 제작 및 수여 | 가족다문화과 | 인천 소재 기업 | ||
가족친화인증 컨설팅 및 직장교육 지원 | 기업유형별 맞춤형 컨설팅, 직장교육 지원 | 가족다문화과 | 인천 소재 기업 | ||
광주광역시(15) | 신용보증수수료감면 | 0.2% 인하 (소기업·소상공인) | 일자리경제국 기업육성과 광주신용보증재단전략기획부 |
광주 소재 기업 | |
중소기업 수출마케팅 사업 지원 | 가점 3점 | 일자리경제국 투자통상과 (재)광주광역시경제고용진흥원 중소기업진흥공단광주지역본부 광주전남KOTRA 한국무역협회광주전남지역본부 |
소관부서 문의 | ||
광주테크노파크 신규 입주 선정 평가 | 가점2점 | 일자리경제국 기업육성과 (재)광주테크노파크 |
광주 소재 기업 | ||
광주소재 가족친화인증기업 현판 제작 지원 | 현판 제작 지원 | 일가정양립지원본부 | 광주 소재 기업 | ||
가족친화경영 및 인사노무 컨설팅 지원사업 | 컨설팅 지원 | 일가정양립지원본부 | 광주 소재 기업 | ||
가족친화경영기업지원금 기업 선정 우대 | 가족친화경영기업지원금 지원기업 심사 시 우대 | 일가정양립지원본부 | 소관부서 문의 | ||
일자리 우수기업 인증제 | 가점 부여 | 일자리정책관 | 광주 소재 기업 | ||
광주 일가정양립지원본부 육아휴직업무대행수당 지원 | 육아휴직 활성화 업무분담금 지원 | 일가정양립지원본부 | 광주 소재 기업 | ||
중소기업 수출성공패키지 지원 | 가점3점 | 일자리경제실 기업육성과 | 소관부서 문의 | ||
광주일가정양립지원본부 가족친화프로그램 지원 | 직장교육, 문화예술프로그램 등 | 일가정양립지원본부 | 광주 소재 기업 | ||
광주시 일반용역적격 심사 신인도 가점 | 가점 0.5점 | 자치행정국 회계과 | 광주 소재 기업 | ||
중소기업 아마존셀러 맞춤형 특화지원 | 가점3점 | 일자리경제실 기업육성과 | 소관부서 문의 | ||
임산부 고용유지지원금 지원 | 지원금 신청시 지원 우대 | 일가정양립지원본부 | 광주 소재 기업 | ||
임산부 친화환경 조성지원 | 신청시 지원우대 | 일가정양립지원본부 | 광주 소재 기업 | ||
여성근무환경 개선자금 | 가점 부여 | 일자리정책관 | 광주 소재 기업 | ||
대전광역시 (5) | 국내 전시·박람회 대상기업 선정 우대 | 가점2점 | 경제산업국 기업지원과 | 대전 소재 기업 | |
충청권 벤처프라자 참가 시 우선선정 | 부스설치 및 판로 지원 | 경제산업국 기업지원과 대전경제통상진흥원기업지원단 |
충남 소재 기업 | ||
해외시장개척단, 해외전시회참가시우대 | 가점2점 | 경제산업국 기업지원과 | 대전 소재 기업 | ||
중소기업 경영안정자금 이차보전금 지원 | 이차보전 우대지원 3% | 기업창업지원과 | 대전 소재 기업 | ||
유망 중소기업 선정 시 우대 | 선정 시 우대 | 기업창업지원과 | 대전 소재 기업 | ||
울산광역시 (1) | 중소기업 육성기금 지원 | 0.5% 추가지원 | 일자리경제국 중소벤처기업과 | 울산 소재 기업 | |
경기도 (8) | 기술닥터사업(중기애로기술지원) 지원 | 기업부담금 감경 (30%→20%) | (재)경기테크노파크 | 경기 소재 기업 | |
신기술·신제품전시관운영사업선정평가 | 가점2점 | (재)경기테크노파크 | 경기 소재 기업 | ||
경기TP단지 입주 선정평가 | 가산점 2점 | (재)경기테크노파크 | 경기 소재 기업 | ||
경기신용보증재단 보증평가 | 가점1점 | 경기신용보증재단 보증사업부 | 경기 소재 기업 | ||
경기신용보증재단 보증요율 인하 | 0.2% 인하 | 경기신용보증재단 보증사업부 | 경기 소재 기업 | ||
한국표준협회경기지부 입회비 면제 | 200,000원 면제 | 한국표준협회 경기지역본부 | 경기 소재 기업 | ||
한국표준협회경기지부'으뜸이마크' 신청비면제 및 연간사용료할인 | 신청비 100,000원 면제 등 | 한국표준협회 경기지역본부 | 경기 소재 기업 | ||
한국표준협회경기지부 최고경영자 조찬회연회비할인 | 연회비10%할인 | 한국표준협회 경기지역본부 | 경기 소재 기업 | ||
강원도 (16) | 백년기업·유망 중소기업 선정 | 자율평가항목 가산점 부여 | 기업지원과 | 강원 소재 기업 | |
강원도 중소기업육성자금 융자지원 | 이차보전율 2.0%등 | 기업지원과 | 강원 소재 기업 | ||
춘천시 국내·해외 마케팅 지원 사업 | 가점 3~10점 이내 | 춘천시 기업육성과 | 춘천 소재 기업 | ||
춘천시 중소기업육성자금 지원 | 최대 4년간 2.5~3% 이자보전 | 춘천시 기업육성과 | 춘천 소재 기업 | ||
동해형 기업인턴제 참여기업 지원 우대 | 인건비 지원 | 동해시 경제과 | 동해 소재 기업 | ||
동해시 유망중소기업 선정 | 가점8점 | 동해시 투자유치과 | 동해 소재 기업 | ||
동해시 중소기업육성자금 융자추천 및 이차보전 사업 | 3~3.5% 이자 지원 | 동해시 투자유치과 | 동해 소재 기업 | ||
동해시 정규직 일자리 보조금 지원사업 | 정규직 신규채용 시 6개월 간 월 1백만원 지원 | 동해시 경제과 | 동해 소재 기업 | ||
강원도형 청년일자리사업 | 인건비 연 2,400만원 지원 등 | 동해시 경제과 | 소관부서 문의 | ||
홍천군 수요자맞춤형 기업지원사업 선정 우대 | 가점 | 경제협력과 (기업육성담당) | 홍천 소재 기업 | ||
철원군 중소기업 육성융자금 이자보전 지원사업 | 3년간 3% 이자 지원 및 추가 0.5%이자 지원 | 철원군 경제진흥과(기업육성지원부서) | 철원 소재 기업 | ||
인제군 수출경쟁력강화 지원사업 | 부스입차료, 홍보비, 물류비, 통역 등 | 경제협력과(기업지원담당) | 인제 소재 기업 | ||
강릉시 중소기업 우수제품 디자인 개발 지원사업 | 가점 | 강릉시 기업지원과 | 강릉 소재 기업 | ||
기업경영정책자금 융자추천 심사시 이자보전율 지원 | 이자보전율 0.5% 가산 | 강릉시 기업지원과 | 강릉 소재 기업 | ||
여성새로일하기센터 기업환경개선 지원사업 | 최대 500만원 한도 내 지원 | 영월군창 여성가족과 | 소관부서 문의 | ||
홍천군 여성회관 사용료 면제 | 사용료 면제 | 주민복지과 (여성가족담당) | 홍천 소재 기업 | ||
충청북도 (14) | 신용보증 수수료 인하 | 0.1% 감면 | 경제정책과 충북신용보증재단 |
충북 소재 기업 | |
중소기업 육성자금 지원 시 우대 | 0.5% 우대 | 경제기업과 충북기업진흥원 |
충북 소재 기업 | ||
지역특화(주력)산업 육성사업 선정 | 가점2점 | 산업육성과 | 충북 소재 기업 | ||
TP단지입주선정평가 | 가점3점 | 신성장동력과 충북테크노파크기업지원단 |
충북 소재 기업 | ||
한국표준협회충북지부'으뜸이마크' 신청비면제 및 연간사용료할인 | 신청비 100,000원 면제 등 | 경제기업과 한국표준협회 |
충북 소재 기업 | ||
해외마케팅 참가기업 선정 시 우대 | 가점부여(2점) | 국제통상과 | 충북 소재 기업 | ||
청주시 중소기업 경영안정자금 이자보전지원 | 가점(5점)부여 | 청주시 기업지원과 | 청주 소재 기업 | ||
중소기업 육성기금 지원 평가시 가점 부여 | 가점1점 | 충주시 여성청소년과 | 충주 소재 기업 | ||
증평군 지방세 세무조사 면제 | 3년간 면제 (조건문의) | 증평군 재무과 | 증평 소재 기업 | ||
진천군 지방세 세무조사 면제 | 3년간 면제 | 진천군 세정과 | 진천 소재 기업 | ||
음성군 지방세 세무조사 면제 | 3년간 면제 | 음성군 세정과 | 음성 소재 기업 | ||
한국표준협회충북지부 입회비 면제 | 입회비 200,000원 면제 | 경제기업과 한국표준협회 |
충북 소재 기업 | ||
충청북도 해외 박람회 참가기업 선정시 우대 | 가점5점 | 청주상공회의소 회원사업부 | 충북 소재 기업 | ||
해외 규격인증 획득 지원사업 | 가점5점 | 청주상공회의소 회원사업부 | 충북 소재 기업 | ||
충청남도 (13) | 충남 신용보증재단 보증수수료 할인 | 0.2% 할인 | 기업지원과 | 충남 소재 기업 | |
고용우수기업 선정 시 가점 부여 | 가점 4점 | 일자리노동정책과 | 충남 소재 기업 | ||
중소기업육성자금 지원 | 지원대상 평가시 우대 | 기업통상교류과 | 충남 소재 기업 | ||
지역축제 연계 판매전 참가지원 | 판매시설 등 무상제공 | 기업통상교류과 | 충남 소재 기업 | ||
충청권 중소·벤처기업 박람회 참가 우대 | 부스지원, 상담 등 비용지원 | 소상공기업과 | 충남 소재 기업 | ||
소셜커머스 입점 지원 | 입점 우선권 부여 | 소상공기업과 | 충남 소재 기업 | ||
충청남도 가족친화우수기업인상 선정 시 가점 | 가점3점 | 여성가족정책관실 | 충남 소재 기업 | ||
충남 유망 중소기업 선정 시 우대 | 선정 시 우대 | 소상공기업과 | 충남 소재 기업 | ||
충남 기업인대상 선정 시 가점 | 가점 0.5점 | 소상공기업과 | 충남 소재 기업 | ||
TP단지입주 선정평가 시 우대 | 선정 시 우대 | 산업육성과 충남테크노파크 |
충남 소재 기업 | ||
금산군 제조업 경영안정자금 | 5점 가점, 대출금리 1.75%~2.0% 지원 | 금산군청 지역경제과 | 금산 소재 기업 | ||
가족친화우수기업 선정 기업 지원 | 지방세 세무조사 3년간 면제 | 여성가족정책관 | 소관부서 문의 | ||
부여군 여성문화회관 사용료 감면 | 사용료 전액 감면 | 부여군 가족행복과 | 소관부서 문의 | ||
전라북도 (4) | '전라북도 유망중소기업' 선정우대 | 가점1점 이내 | 기업지원과 | 전북 소재 기업 | |
신용보증 수수료 감면 | 산정보증요율0.2%감면 | 기업지원과 | 전북 소재 기업 | ||
전라북도 선도기업 선정 시 가점 부여 | 최대1점 | 기업지원과 | 전북 소재 기업 | ||
전라북도 도약기업 선정 시 가점 부여 | 최대1점 | 기업지원과 | 전북 소재 기업 | ||
전라남도 (3) | 전라남도 유망중소기업 선정 시 우대 | 가점 1점 이내 | 경제과학국 중소기업과 | 소관부서 문의 | |
중소기업 육성자금 지원 | 융자한도 우대 및 이자추가 지원 | 경제에너지국 중소벤처기업과 | 전남 소재 기업 | ||
일자리 우수기업 인증 | 가점 3점 부여 | 일자리정책본부 일자리정책과 | 전남 소재 기업 | ||
경상북도 (2) | 경북신용보증재단 보증 시 우대 평가 | 보증심사 시우대(도청추천) | 중소벤처기업과 경북신용보증재단 |
경북 소재 기업 | |
중소기업 운전자금 융자 지원 | 기업당 5억원 이내 융자 지원 | 중소벤처기업과 | 경북 소재 기업 | ||
경상남도 (5) | 경남신용보증재단 신용보증 수수료 감면 | 산정보증요율0.3%감면 | 소상공인정책과 경남신용보증재단경영기획부 |
경남 소재 기업 | |
경상남도 창업보육센터 입주 신청 시 우대 | 가점5점이내 | 창업혁신과 (재)경남창조경제혁신센터 |
소관부서 문의 | ||
중소기업육성자금 이차보전 우대 | 이자보전 우대2% | 창업혁신과 경남신용보증재단기업지원부 |
소관부서 문의 | ||
창원시 중소기업 가족친화 우수사업제안 공모전 | 우선선정 | 여성가족과 | 창원 소재 기업 | ||
해외마케팅 참가기업 선정 시 우대 | 가점5점 이내 | 투자통상과 | 경남 소재 기업 | ||
제주특별자치도 (11) | 신용보증 수수료 감면 | 산정보증요율0.3%감면 | 일자리경제통상국 소상공인,기업과 |
제주 소재 기업 | |
중소기업육성자금 지원 우대 | 이차보전 우대 지원 | 일자리경제통상국 소상공인,기업과 |
소관부서 문의 | ||
성장유망 중소기업 선정 평가시 가점 | 가점0.5점 | 일자리경제통상국 소상공인,기업과 |
제주 소재 기업 | ||
기술 융·복합 제품개발 및 제품화 지원 신청 시 우대 | 가점0.5점 | 미래전략국 미래전략과 |
제주 소재 기업 | ||
첨단제조업 제조설비 투자비용 지원 신청 시 우대 | 가점0.5점 | 미래전략국 미래전략과 |
제주 소재 기업 | ||
(재)제주테크노파크제주벤처마루 입주 심사 시 가점 | 가점1점 | (재)제주테크노파크 행정지원실 | 소관부서 문의 | ||
고용우수기업 인증 평가 시 가점 부여 | 가점2점 이내 | 일자리경제통상국 일자리과 | 제주 소재 기업 | ||
청년 취업지원 희망프로젝트사업 참여기업 선정 | 우선 참여 선정 | 일자리경제통상국 일자리과 | 제주 소재 기업 | ||
가족친화경영 및 인사노무 컨설팅, 직장교육 지원 | 무료지원 (중소기업 우대) | 보건복지여성국 여성가족청소년과 제주가족친화지원센터 |
제주 소재 기업 | ||
가족친화인증기업 현판 제작 지원 | 현판제작 지원 | 보건복지여성국 여성가족청소년과 제주가족친화지원센터 |
제주 소재 기업 | ||
가족친화 우수기업 표창 | 도지사 표창 수여(공모를 통한 선정) | 보건복지여성국 여성가족청소년과 제주가족친화지원센터 |
제주 소재 기업 | ||
금융기타 기관제공 (13) | IBK기업은행(1) | 가족친화인증 중소·중견기업 대상 금리 우대 | 최고1%p금리우대, 재무컨설팅등 | 기업고객부 | 소관부서 문의 |
KB국민은행 (1) | 가족친화인증 중소·중견기업 대상 금리 우대 | 최고1.5%금리우대, 재무컨설팅 등 | 기관영업1부 | 소관부서 문의 | |
광주은행 (1) | 가족친화인증 중소기업 대상 금리 우대 | 대출금리0.5%, 예적금0.1~0.2%우대 등 | 여신전략부 | 광주 소재 기업 | |
부산은행 (1) | 부산지역 가족친화인증기업 대출 금리 우대 | 1.0%p금리우대, 재무컨설팅 | 여신기획부 | 부산 소재 기업 | |
대구은행 (1) | 대구시 가족친화인증(중소기업) 대출 금리 우대 | 0.1~0.2% 우대 (예정) | 기획여신기획부 | 소관부서 문의 | |
NH농협은행 (1) | 대구시 가족친화인증(중소기업) 대출 금리 우대 | 0.5% 이하 우대 (예정) | 대구영업본부 | 소관부서 문의 | |
신용보증기금 (2) | 중소기업 보증심사 시 보증한도 우대 | 30억원까지 보증한도 우대 | 신용보증부 | 소관부서 문의 | |
중소기업 보증심사 시 심사 우대 | 일반보증 한도 적용 우대, 심사완화 등 | 신용보증부 | 소관부서 문의 | ||
신한은행 (1) | 가족친화인증 중소기업 대상 금리 우대 | 0.3%금리우대 | 사회공헌부 | 소관부서 문의 | |
우리은행 (1) | 가족친화인증 중소·중견기업 대상 금리 우대 | 최고1%금리우대, 종합컨설팅 무료지원 | 중소기업전략부 | 소관부서 문의 | |
전북은행 (1) | 도내 가족친화인증기업 이용 수수료 등 우대 | 전자금융이용수수료, 환율우대 등 | 영업기획부 | 전북 소재 기업 | |
한국수출입은행 (1) | 가족친화인증기업 대상 금리 우대 | 최고0.3%금리 우대 | 여신총괄부 | 소관부서 문의 | |
제주은행 (1) | 도내 가족친화인증 중소기업 대상 금리우대 등 | 대출금리·예금금리 최고 0.5%금리 우대 | 영업추진부 기관영업팀 | 제주 소재 기업 |
- - 공공기관이 활용할 수 있는 인센티브 (31개)
구분 | 기관명 | 지원사업 | 지원내용 | 소관부서 | 대상 지역 |
---|---|---|---|---|---|
중앙부처 제공 (2) | 기획재정부(1) | 공공기관 경영평가 시 가족친화인증여부반영 | 비계량 2점 중 일부 | 평가분석과 | 소관부서 문의 |
문화체육관광부 (1) | 예술인 파견 지원사업 | 가점3점이내 | 예술정책과 | 소관부서 문의 | |
